Faktúry 2024
Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2024:
P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Predmet faktúry | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 1012457851 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - DS | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 18,74 |
517 | 1012457855 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 19,90 |
516 | 1012457853 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 24,22 |
515 | 1012457850 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 102,66 | |
514 | 1012457854 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 118,74 |
513 | 1012457849 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 144,26 |
512 | 1012457852 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 218,45 |
511 | 1052452711 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - TJ - 1122 kWh | 31.08.2024 | 20.09.2024 | 18.09.2024 | 178,94 |
510 | 1052452712 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - VO - 899 kWh | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 18.09.2024 | 39,06 |
509 | 772024246 | Michal Mrva - Advokátska kancelária, s.r.o. | 50145860 | Právne služby - návrhy zmlúv a dodatkov k nájomným zmluvám - Horizont | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 468,00 |
508 | 2024402 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | FOTO, IT služby - 08/2024 | 18.09.2024 | 02.10.2024 | 27.09.2024 | 354,00 |
507 | 240025 | OTOM s.r.o. | 44074298 | Umytie vozidla | 17.09.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 150,00 |
506 | 312024 | Milan Psota DDD, Hygienické služby | 32339461 | Deratizácia objektu - OcÚ | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 90,00 |
505 | 8356337217 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.09.2024 | 29.09.2024 | 27.09.2024 | 43,20 |
504 | 2024383 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Toner - OcÚ | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 288,00 |
503 | 2595237 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 96,43 |
502 | 2024620 | BETOMEX spol. s.r.o. | 31103952 | Materiál - VZ | 11.09.2024 | 26.09.2024 | 24.09.2024 | 70,90 |
501 | 240183 | LUKA Group SK s.r.o. | 54554691 | Montáž PS - MŠ | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 1391,64 |
500 | 2024106 | BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. | 36275662 | Drvenie organickej hmoty - VZ | 05.09.2024 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 1200,00 |
499 | 102024006 | Stemi, s.r.o | 35935197 | Nafukovacie atrakcie - Dožinkové slávnosti 2024 | 08.09.2024 | 22.09.2024 | 18.09.2024 | 540,00 |
498 | 6220240998 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 08/2024 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 468,50 |
497 | 6120241340 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 08/2024 | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 444,02 |
496 | 312024 | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | Upresňovanie dokumentácie, odborná príprava CO | 03.09.2024 | 21.09.2024 | 18.09.2024 | 250,00 |
495 | 241851 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | Akreditovaný odber a rozbor vody - ČOV | 10.09.2024 | 15.09.2024 | 18.09.2024 | 171,60 |
494 | 20242366 | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | Kancelárske potreby - OcÚ | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 49,00 |
493 | 2401027341 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Poplatky - TJ | 02.09.2024 | 11.09.2024 | 09.09.2024 | 755,00 |
492 | 8431037384 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.08.2024 | 20.09.2024 | 18.09.2024 | 1,52 |
491 | 202400278 | Meva sport SK s.r.o. | 51111811 | Tréningové tričká - TJ | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 450,40 | |
490 | 2124 | ZHtherm s.r.o. | 55800742 | Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - MŠ | 31.08.2024 | 14.09.2024 | 17.09.2024 | 229,90 |
489 | 240096 | Meva sport SK s.r.o. | 51111811 | Futbalové dresy U13 - TJ | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 17.09.2024 | 680,60 |
488 | 2524 | Lukáš Vlasák | 55048447 | Údržba kosačky - VZ | 13.08.2024 | 27.08.2024 | 16.09.2024 | 450,00 |
487 | 240091 | Meva sport SK s.r.o. | 51111811 | Futbalové siete - TJ | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 09.09.2024 | 242,00 |
486 | 202425287 | Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. | 31425836 | Liecncia do SIMS | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 00.01.1900 | 216,00 |
485 | 1002024 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 22.08.2024 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 84,00 |
484 | 8355791817 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.09.2024 | 18.09.2024 | 56,98 | |
483 | 5801930417 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 1,00 | |
482 | 5801930920 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 1,00 | |
481 | 5801935807 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 14,58 | |
480 | 5801925956 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 42,00 | |
479 | 10240060 | Ing. Stanislav Kovačik - PETIT | 35201631 | Kancelárske potreby - ŠJ | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 38,40 |
478 | 142024 | xplan atelier, s.r.o. | 52684733 | Projektová dokumentácia "Obnova interiéru MŠ v obci Pusté Sady" | 28.08.2024 | 11.09.2024 | 02.09.2024 | 900,00 |
477 | 24010011 | S-KOSENIE s.r.o. | 54298083 | Údržba futbalového ihriska | 01.09.2024 | 06.09.2024 | 02.09.2024 | 750,00 |
476 | 20240496 | 3W Slovakia, s.r.o | 36746045 | Aktualizácia údajov cintorína Pusté Sady | 22.07.2024 | 06.09.2024 | 02.09.2024 | 511,50 |
475 | 20246071 | Šintavan s.r.o. | 34136720 | Práce nakladačom | 27.08.2024 | 11.09.2024 | 02.09.2024 | 349,86 |
474 | 1020240484 | Komunál - Servis, s.r.o. | 51115026 | Realizácia verejného obstarávania - "Výber dodávateľa el. energie" | 12.08.2024 | 11.09.2024 | 02.09.2024 | 300,00 |
473 | 12024 | Pohostinstvo Športovec Zuzana Forrová | 55258786 | Občerstvenie - Dožinky 2024 | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 02.09.2024 | 315,00 |
472 | 240147 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Technik PO a BOZP - 3.Q 2024 | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 02.09.2024 | 288,00 |
471 | 20240650 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 02.09.2024 | 216,00 |
470 | 22024 | Pohostinstvo Športovec Zuzana Forrová | 55258786 | Občerstvenie - Výstava ovocia - SZZ | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 210,00 | |
469 | 2024361 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Prístupový bod WiFi - OcÚ | 19.08.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 147,00 |
468 | 2408000579 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | Materiálno - spotrebné normy - ŠJ | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 02.09.2024 | 81,20 |
467 | 2024140 | FOREKO, s.r.o. | 36224791 | Grafické služby - KD | 22.08.2024 | 05.09.2024 | 02.09.2024 | 70,72 |
466 | 24432097 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Korková nástenka - MŠ | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 02.09.2024 | 63,60 |
465 | 2584964 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 02.09.2024 | 54,24 |
464 | 8669836828 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 99,00 |
463 | 8669836827 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 398,00 |
462 | 8669836825 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 612,00 |
461 | 8669836826 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 02.09.2024 | 742,00 |
460 | 8142249076 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 99,00 |
459 | 8142249075 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 398,00 |
458 | 8142249073 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 612,00 |
457 | 8142249074 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 742,00 |
456 | 2589103 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 19,97 |
455 | 2589104 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 24.09.2024 | 19,97 |
454 | 2579267 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 02.09.2024 | 14,40 |
453 | 2579266 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 02.09.2024 | 14,40 |
452 | 8142249077 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 464,00 |
451 | 1020240065 | AUTIS | 42274931 | Školenie - autizmus od a po z - ZŠ | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 18.09.2024 | 85,00 |
450 | 1012457858 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.09.2024 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 109,64 |
449 | 8669836829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 464,00 |
448 | 2400401949 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | Učebnice - ZŠ | 26.08.2024 | 09.09.2024 | 02.09.2024 | 148,90 |
447 | 82024 | Martin Mesároš | 51153483 | Pokládka koberca - MŠ | 28.08.2024 | 13.09.2024 | 3146,85 | |
446 | 241004287 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | Potraviny - ŠJ | 02.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 45,83 |
445 | 240735 | KG Veľká Mača s.r.o. | 52437221 | Potraviny - ŠJ | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 11.09.2024 | 29,45 |
444 | 23241590 | GRANDFOOD s.r.o. | 45510121 | Potraviny - ŠJ | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 11.09.2024 | 290,53 |
443 | 241004422 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | Potraviny - ŠJ | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 11.09.2024 | 20,33 |
442 | 23241660 | GRANDFOOD s.r.o. | 45510121 | Potraviny - ŠJ | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 17.09.2024 | 121,55 |
441 | 820124 | COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo | 168840 | Potraviny - ŠJ | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 17.09.2024 | 174,95 |
440 | 240782 | KG Veľká Mača s.r.o. | 52437221 | Potraviny - ŠJ | 17.09.2024 | 01.10.2024 | 23.09.2024 | 33,00 |
439 | 23241804 | GRANDFOOD s.r.o. | 45510121 | Potraviny - ŠJ | 25.09.2024 | 09.10.2024 | 27.09.2024 | 111,08 |
438 | 241004680 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | Potraviny - ŠJ | 23.09.2024 | 07.10.2024 | 27.09.2024 | 54,29 |
437 | 670425342 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | Potraviny - ŠJ | 27.08.2024 | 06.09.2024 | 02.09.2024 | 39,16 |
436 | 670425301 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | Potraviny - ŠJ | 27.08.2024 | 06.09.2024 | 02.09.2024 | 297,14 |
435 | 5002486641 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Združené poistenie majetku | 17.06.2024 | 19.07.2024 | 04.07.2024 | 100,68 |
434 | 2401021258 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Poplatky - TJ | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 09.08.2024 | 55,00 |
433 | 8354016936 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.08.2024 | 19.08.2024 | 09.08.2024 | 56,98 |
432 | 5797356976 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2024 | 17.08.2024 | 09.08.2024 | 1,00 |
431 | 5797357483 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2024 | 17.08.2024 | 09.08.2024 | 1,00 |
430 | 5797352251 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2024 | 17.08.2024 | 09.08.2024 | 46,82 |
429 | 5797358865 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2024 | 17.08.2024 | 09.08.2024 | 14,00 |
428 | 932024 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 84,00 |
427 | 5241471 | Marián Šupa | 11906022 | Materiál - VZ | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 09.08.2024 | 236,05 |
426 | 12411717 | Marián Šupa | 11906022 | Materiál - VZ | 29.07.2024 | 12.08.2024 | 09.08.2024 | 144,90 |
425 | 20240603 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 09.08.2024 | 270,00 |
424 | 6120241162 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 07/2024 | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 09.08.2024 | 440,83 |
423 | 6220240845 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 07/2024 | 31.07.2024 | 14.08.2024 | 09.08.2024 | 468,50 |
422 | 8431032835 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.07.2024 | 23.08.2024 | 16.08.2024 | 16,76 |
421 | 2024068 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | Realizácia verejného obstarávania - "Úžitkový automobil" | 31.07.2024 | 24.08.2024 | 16.08.2024 | 480,00 |
420 | 832024 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava VO | 09.08.2024 | 23.08.2024 | 16.08.2024 | 962,88 |
419 | 79810 | SOREA spol. s r.o. | 31339204 | Ubytovanie - pracovná cesta | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 157,00 | |
418 | 8354592929 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.08.2024 | 30.08.2024 | 27.08.2024 | 43,20 |
417 | 249100162 | ENVIS, s.r.o. | 35977442 | Prístup do Odpady - evidencia a ohlasovanie - 2024 | 28.08.2024 | 11.09.2024 | 27.08.2024 | 71,04 |
416 | 6810342499 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Združené poistenie majetku | 05.08.2024 | 01.09.2024 | 27.08.2024 | 166,36 |
415 | 224357 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | FOTO, IT služby - 07/2024 | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 27.08.2024 | 222,00 |
414 | 562024 | Pavel Fázik - Autobusová doprava | 36920797 | Prepravné služby - SZZ | 17.08.2024 | 31.08.2024 | 27.08.2024 | 223,20 |
413 | 6240017 | Vladimír Tomčányi - A B | 30954771 | Oprava čelného skla | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 247,50 |
412 | 2024354 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Ekonomické poradenstvo - 2. Q 2024 | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 2115,60 |
411 | 1052447826 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - TJ - 1222 kWh | 31.07.2024 | 20.08.2024 | 09.08.2024 | 179,96 |
410 | 1012451715 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 218,45 |
409 | 1012451712 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 144,26 |
408 | 1012451717 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 118,74 |
407 | 1012451713 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 102,66 |
406 | 1012451716 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 24,22 |
405 | 1012451718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 19,90 |
404 | 1012451714 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - DS | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 18,74 |
403 | 1012454701 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 09.08.2024 | 109,64 |
402 | 2024001075 | Palomino Krby, s.r.o. | 45550581 | Hroty proti vtákom - Horizont | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 22.08.2024 | 206,80 |
401 | 8162130600 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 25.07.2024 | 742,00 |
400 | 8162130599 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 25.07.2024 | 612,00 |
399 | 8162130601 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 25.07.2024 | 398,00 |
398 | 8162130602 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 25.07.2024 | 99,00 |
397 | 2575195 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 17.07.2024 | 31.07.2024 | 30.07.2024 | 86,05 |
396 | 1324 | Zdenko Hájnik | 41897994 | Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - MŠ | 22.07.2024 | 04.08.2024 | 1518,64 | |
395 | 8431028658 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 30.06.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 74,68 |
394 | 8431028657 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 30.06.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 1,52 |
393 | 8431028656 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 30.06.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 86,87 |
392 | 2024322 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | FOTO, IT služby - 06/2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 378,00 |
391 | 1000241302 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | Portréty prezidenta SR | 27.06.2024 | 27.07.2024 | 25.07.2024 | 82,80 |
390 | 8352811831 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.07.2024 | 31.07.2024 | 25.07.2024 | 43,20 |
389 | 202442 | MVDr. Ivan Inštitoris | 40495108 | Odchyt a karanténa túlavých zvierat - 06/2024 | 05.07.2024 | 19.07.2024 | 17.07.2024 | 480,00 |
388 | 6120240972 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 06/2024 | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 447,22 |
387 | 6220240694 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 06/2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 17.07.2024 | 468,50 |
386 | 24034 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | Vertikutácia - Ihrisko | 07.07.2024 | 14.07.2024 | 17.07.2024 | 400,00 |
385 | 20240173 | Gaudio, s.r.o. | 45613591 | Predmety s logom obce - FT o pohár starostu obce 2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 17.07.2024 | 168,30 |
384 | 20240441 | 3W Slovakia, s.r.o | 36746045 | Licenčné poplatky - virtualnycintorin.sk - 2024 | 02.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 139,80 |
383 | 2000109523 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | Náradie - VZ | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 17.07.2024 | 124,89 |
382 | 202478 | Eva Špániková | 40563995 | Umytie autobusových zastávok | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 17.07.2024 | 120,00 |
381 | 1012445635 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 118,74 |
380 | 1012445631 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 102,66 |
379 | 1012445630 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 144,26 |
378 | 1012445633 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 218,45 |
377 | 1052437830 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - TJ - 760 kWh | 30.06.2024 | 22.07.2024 | 17.07.2024 | 98,76 |
376 | 5792757960 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 1,00 |
375 | 5792757598 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 1,00 |
374 | 5792752747 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 44,16 |
373 | 5792759845 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 14,00 |
372 | 8352239793 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.07.2024 | 18.07.2024 | 17.07.2024 | 57,17 |
371 | 1012445634 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 24,22 |
370 | 1012445636 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 19,90 |
369 | 1012445632 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Spotreba elektrickej energie - DS | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 18,74 |
368 | 1052437831 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - 705 kWh - VO | 30.06.2024 | 22.07.2024 | 17.07.2024 | 13,88 |
367 | 1052437829 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - 433 kWh - OcÚ | 30.06.2024 | 22.07.2024 | 17.07.2024 | 1,27 |
366 | 2024291 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Ekonomické poradenstvo - 1. Q 2024 | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 04.07.2024 | 1812,00 |
365 | 82024 | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | Údržba závlahového systému | 02.07.2024 | 16.07.2024 | 04.07.2024 | 614,00 |
364 | 20240454 | VENRON, s.r.o. | 36563803 | Údržba kamerového systému | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 04.07.2024 | 516,00 |
363 | 342024 | Peter Kapoš | 43259235 | Nafukovacia atrakcia - Otvorenie leta 2024 | 29.06.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 276,00 |
362 | 20240573 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 04.07.2024 | 216,00 |
361 | 20244019 | AGROWELT, s.r.o. | 36253472 | Servis kosačky - VZ | 25.06.2024 | 09.07.2024 | 04.07.2024 | 110,43 |
360 | 2024102701 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | Licencia antivírusového programu - 2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 04.07.2024 | 89,80 |
359 | 2401007930 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Poplatky - TJ | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 04.07.2024 | 33,00 |
358 | 20240572 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - MŠ | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 04.07.2024 | 24,00 |
357 | 482024 | Pavel Fázik - Autobusová doprava | 36920797 | Autobusová preprava - Výlet Myjava - JDS | 22.06.2024 | 06.07.2024 | 02.07.2024 | 482,40 |
356 | 8142118137 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 398,00 |
355 | 8142118135 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 612,00 |
354 | 8142118136 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 742,00 |
353 | 8142118138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 99,00 |
352 | 5241113 | Marián Šupa | 11906022 | Materiál - VZ | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 02.07.2024 | 386,94 |
351 | 2024286 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | FOTO, IT služby - 05/2024 | 21.06.2024 | 05.07.2024 | 02.07.2024 | 222,00 |
350 | 2564888 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 16.06.2024 | 30.06.2024 | 02.07.2024 | 106,75 |
349 | 682024 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 17.06.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 168,00 |
